CONTABILITA’ | | | |
SCHEMA DI BILANCIO DELL’ASSOCIAZIONE | | | |
| | | |
OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | DATA |
| | | |
APERTURA CONTO VERSAMENTO EFFETTUATO DA NDOLO E DONATELLA | 100 | | |
FONDI RACCOLTI IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE A VILLA MERCEDE | 810 | | |
FONDI RACCOLTI IL GIORNO DELLA PRESENTAZIONE A VILLA MERCEDE | 370 | | |
FONDO VERSATO DA BAROCCI DANIELA E NAY ROGER DAVID | 140 | | |
FONDI RACCOLTI CON LIBRI E OCCASIONI VARIE | 285 | | |
TASSA SCOLASTICA PER KAMOLO | | 181,5 | |
TASSA SCOLASTICA PER SAVALI COMPRESSI I VESTITI | | 210,25 | |
FONDI RACCOLTI CON LIBRI E OCCASIONI VARIE | 130 | | |
FONDO VERSATO DAL MEDICO LUCIANO E ASQUINO MICHELA | 50 | | |
FONDI RACCOLTI CON LIBRI E OCCASIONI VARIE | 115 | | |
FONDO RICEVUTO DA SIMONETTA E GIANCARLO | 100 | | |
FONDO RICEVUTO DA GAIA | 100 | | |
TASSA SCOLASTICA PER SAVALI COMPRESSI I LIBRI | | 140,25 | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO E AMICI | 75 | | |
FONDO RICEVUTO DA PIANETA BENESSERE | 60 | | |
TASSA UNIVERSITARIA PER MUSEMBI | | 670,5 | |
TASSA SCOLASTICA PER SAVALI E SCARPE | | 210,25 | |
TESSERA SANITARIA | | 538,72 | |
FONDI RACCOLTI CON CASTELLI IN AFRICA A LANUVIO | 180 | | |
| | | |
PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 | | 258 | |
FONDO RICEVUTO DA ANTONELLA E GIUSEPPE PER IL LORO 25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO | 820 | | |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA NDOLO E DONATELLA PER LA SPESA DI NATALE ALLE FAMIGLIE | | | |
PIU’ POVERE DI KIUUKUNI | 500 | | |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA GIANCARLO E SIMONETTA | 85 | | |
PAGAMENTO PER IL CIBO | | 540,25 | |
FONDO RICEVUTO DA ROBERTA E STEFANIA | 40 | | |
FONDO RICEVUTO DALL’URNA DI SANDRA MELE | 75 | | |
FONDO RICEVUTO DA SIMONETTA D’AGOSTINI | 20 | | |
TASSA SCOLASTICA PER SHAKIRA PER TUTTO L’ANNO COMPRESI I VESTITI | | 440,25 | |
TASSA SCOLASTICA PER SYOKAU | | 340,25 | |
FONDO RACCOLTO DALL’AUTOCENTRO PANTANO | 25 | | |
FONDO RICEVUTO DA RITA S. | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DA AFFRUTTATEVI DA STEFANIA | 15 | | |
FONDO RICEVUTO DA FRANCESCO GULLACE | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DA MIMOSA BAR | 5 | | |
FONDO RICEVUTO DA CAMICIE COMPAGNIA DEI COLLETTI | 5 | | |
FONDO RACCOLTO DA SID PER SANTE | 15 | | |
FONDO RACCOLTO DA ENRICO, PATRIZIA, NICOLETTA E VINCENZO | 40 | | |
FONDO RACCOLTO DA GIORGIA E ANNA | 15 | | |
FONDO RACCOLTO DA LORENA FEDERICO E GRETA LUCIA | 40 | | |
FONDO RACCOLTO DA LA GIOSTRA S.N.C. PALLONCINI E PARTY | 10 | | |
PAGAMENTO PER BEVANDE INCONTRO WEMA | | 57,67 | |
FONDI RACCOLTI DAL PRANZO KENIANO | 760 | | |
PAGAMENTO PER IL CIBO DEL PRANZO KENIANO | | 350 | |
FONDI RECUPERATI DALLE BEVANDE RIMBORSATE DA BAR MIMOSA | 50 | | |
FONDI RACCOLTI DA EDITH | 10 | | |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA AFFRUTTATEVI DA STEFANIA | 20 | | |
FONDI RACCOLTI DA PALOMBI | 10 | | |
FONDI DALLA TRADIZIONE NEL GELATO | 5 | | |
PAGAMENTO PER IL CIBO | | 390,25 | |
TASSA SCOLASTICA PER SYOKAU | | 240,25 | |
FONDI RACCOLTI DALLA CORSA FRASCATI | 45 | | |
FONDI RACCOLTI DA GIORGIA E CONSUELO | 25 | | |
FONDI RACCOLTI DA PIANETA BENESSERE | 70 | | |
FONDI RACCOLTI DA CINZIA | 10 | | |
| | | |
FONDO RACCOLTO ALL’EVENTO BIBLIOTECA PENAZZATO | 290 | | |
FONDO RICEVUTO DA MACELLERIA RAPONI DI GIAMPIERO E LUCA | 30 | | |
FONDO RICEVUTO DA TONINO E RITA | 15 | | |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 20 | | |
FONDO RICEVUTO DA ENZO E CARLA | 5 | | |
FONDO RICEVUTO DA IVANA | 5 | | |
FONDO RICEVUTO DA DANIELA B. | 30 | | |
FONDO RICEVUTO DA PIERA | 20 | | |
FONDO RICEVUTO DA EMANUELA E STEFANO | 5 | | |
FONDO RICEVUTO DA FRANCA | 30 | | |
FONDO RICEVUTO DA FLAVIA | 12 | | |
FONDO RICEVUTO DA MICHELE E LA SUA FAMIGLIA | 27 | | |
FONDO RICEVUTO DA UNLIMITED CHURCH | 181 | | |
FONDO RICEVUTO DA FRANCA S. | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DA SIMONA | 27 | | |
FONDO RICEVUTO DA FRUTTERIA MERCURI D. | 30 | | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO E PATRIZIA | 20 | | |
FONDO RICEVUTO DA SIMONETTA E GIANCARLO | 100 | | |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA RITA L. | 30 | | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO, PATRIZIA, VINCENZO E NICOLETTA | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DA SANTILLI | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DA CLAUDIA | 5 | | |
PRELEVATI PERCHE’ ANTICIPATI PERSONALMENTE SPESA NAKUMATT KENYA | | 360 | |
TASSA SCOLASTICA PER ALUNNI DI KIUUKUNI PRIMARY SCHOOL | | 150 | |
TASSA SCOLASTICA PER MUSEMBI | | 580 | |
TESSERA SANITARIA | | 455 | |
FONDO RICEVUTO DA PASTOR STONE | 15 | | |
FONDO RICEVUTO DA PISANELLI ELENA (BONIFICO) | 50 | | |
FONDO RACCOLTO ALL’EVENTO WEMANDOLO | 880 | | |
FONDO RICEVUTO DA LORENA E MAURIZIO EVENTO WEMANDOLO | 50 | | |
FONDO RICEVUTO DALLA PUBBLICITA’…E NON SOLO | 20 | | |
FONDO RICEVUTO DA AZZURRA E COMPANY NASCITA DI VINCENZO | 120 | | |
FONDO RICEVUTO DA GIORGIA E CONSUELO EVENTO WEMANDOLO | 20 | | |
| | | |
FONDI RICEVUTI DALL’EVENTO CHRISTMAS PARTY IDEATO DA LUISANNA S. | | | |
GENIO SOUND E WEMA ONLUS | 2323 | | |
| | | |
ACQUISTO DELLE SCARPE A 206 BAMBINI DELLA PRIMARY SCHOOL DI KIUUKUNI | | 960,33 | 04/12/2015 |
| | | |
ACQUISTO DEI GOLFINI A 206 BAMBINI DELLA PRIMARY SCHOOL DI KIUUKUNI | | 1181,33 | 17/12/2015 |
| | | |
ACQUISTO DEI CALZETTONI A 220 BAMBINI DELLA PRIMARY SCHOOL DI KIUUKUNI | | 181,34 | 24/02/2015 |
(CI SONO 14 BAMBINI IN PIU’ PER L’APERTURA DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO) | | | |
(QUESTE SONO L’ENTRATE E L’USCITE DEL CHRISTMAS PARTY) | | | |
(NB. PER L’AQUISTO DEI CALZETTONI A TUTTI I BAMBINI LA WEMA HA INTEGRATO | | | |
200 EURO DAL PROPRIO CONTO) | | | |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA GIANCARLO E SIMONETTA | 15 | | 11/11/2015 |
FONDO RICEVUTO DAI CLIENTI DEL MIMOSA BAR | 130 | | 27/11/2015 |
FONDO RICEVUTO DAL LIBRO DA VILMA O. | 20 | | 30/12/2015 |
FONDO RICEVUTO DA FRANCA S. | 10 | | 03/01/2016 |
FONDO RICEVUTO DA MARCO G. | 100 | | 03/01/2016 |
TASSA SCOLASTICA MUSEMBI | | 610 | 03/01/2016 |
FONDO RICEVUTO DA FAM. FEDELE | 30 | | 09/01/2016 |
FONDO RICEVUTO DAL LIBRO ELENA P. | 30 | | 20/01/2016 |
TASSA SCOLASTICA A SHAKIRA, SAVALI, FAITH, AUGUSTINE | | 750 | 20/01/2016 |
FONDO RICEVUTO DA PAOLA A. | 40 | | 02/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA AMADI N. E. LOVELYN U. | 10 | | 12/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA MARIA S. | 10 | | 12/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA NINO Z. | 5 | | 12/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA SARA M. | 15 | | 12/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ENRICA | 10 | | 12/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA PUBBLICITA’ E NON SOLO | 5 | | 24/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 50 | | 24/02/2016 |
FONDO RICEVUTO DA FRANCESCO E MARIA | 50 | | 28/02/2016 |
ACQUISTO DEI CALZETTONI | | 200 | 28/02/2026 |
FONDO RICEVUTO DAL GRUPPO DI BALLO MARINA SOLE LUNA | 30 | | 02/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DA DANILO | 5 | | 04/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DA KATE | 5 | | 07/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DA AFFRUTTATEVI DA STEFANIA | 5 | | 07/03/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 21/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DA DUE GIORNI DI FIERA A GROTTAFERRATA | 267,85 | | 21/03/2016 |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 30 | 24/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DAGLI ARTICOLI VENDUTI | 400 | | 25/03/2016 |
FONDO DATO A ZIPPORAH MADRE DI SHAKIRA | | 50 | 31/03/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO E PATRIZIA | 10 | | 04/04/2016 |
FONDO RICEVUTO DA NICOLETTA S. | 20 | | 04/04/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER MUINDU PAGATA DALLA FAMIGLIA FEDELE | | 30 | 04/04/2016 |
FONDO RICEVUTO DAGLI ARTICOLI VENDUTI | 460 | | 06/04/2016 |
FONDO RACCOLTO DALLA VENDITA DEI CUORICINI | 100 | | 11/04/2016 |
| | | |
FONDO RACCOLTO DALL’EVENTO INSIEME A WEMA SI PUO’ CENA BENEFICENZA | | | |
IDEATO E VOLUTO DAI FUNAMBULI SULL’ASSE TERRESTRE 1290 | | | |
| | | |
CENA PER L’EVENTO INSIEME A WEMA SI PUO’ PRESSO GENIO SOUND FESTE E EVENTI | | 640 | 15/04/2016 |
FONDO RACCOLTO DALL’EVENTO INSIEME A WEMA SI PUO’ | 650 | | 17/04/2016 |
| | | |
ACQUISTO 1 CHITARRA -1 GUITAR | | | |
ACQUISTO 2 TAMBURI- 2 ORIGINAL ISUKUTI DRUMS | | | |
ACQUISTO 5 FISCHIETTI- 5 TRADITIONAL MUSICAL WHISTLES | | | |
ACQUISTO DI 2 STRUMENTI MUSICALI TIPICI DEL LUOGO- 2 FLY WHISKS | | | |
ACQUISTO DI 2 STRUMENTI MUSICALI TIPICI DEL LUOGO- 2 KAYAMBA | | | |
ACQUISTO 4 SONAGLI PER I PIEDI TIPICI DEL LUOGO-4 CULTURAL NZINGILI | | | |
ACQUISTO 4 SONAGLI PER LE SPALE O COLLANE TIPICI DEL LUOGO-4 CULTURAL BUNGLES | | | |
ACQUISTO 1 BATTERIA- 1 DRUMSET AND BRASS PLATES | | | |
TOTALE SPESO PER L’ACQUISTO DEGLI STRUMENTI MUSICALI DALL’EVENTO CON WEMA SI PUO’ | | 650 | 19/04/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/04/2016 |
FONDO RICEVUTO DA NDOLO E DONATELLA DALL’EVENTO DELITTO AL VILLAGGIO MASAI | 10 | | 03/05/2016 |
FONDO RICEVUTO DA CRISTIANO E REBECCA | 20 | | 03/05/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER FAITH E AUGUSTINE | | 300 | 07/05/2016 |
FONDO RICEVUTO DAGLI ARTICOLI VENDUTI | 132 | | 09/05/2016 |
FONDO RACCOLTO DALLA PRIMA FESTA DI PRIMAVERA SVOLTA IL GIORNO 08/05/2016 | 169 | | 09/05/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DI 50 EURO DA UN ANONIMO E VERSATO A GIDEON PADRE DI WASUA | | | 10/05/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA MIMOSA BAR | 61,5 | | 20/05/2016 |
FONDO RICEVUTO DA PINA | 10 | | 01/06/2016 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 07/06/2016 |
ACQUISTO STRISCIONI E LIBRETTI PER RICEVUTE WEMA ONLUS PRESSO PUBBLICITA’ E NON SOLO | | 100 | 10/06/2016 |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 60 | 14/06/2016 |
FONDO RICEVUTO DALL’EVENTO BORGATA FINOCCHIO IN FESTA 2016 | 339,48 | | 14/06/2016 |
FONDO RICEVUTO DA FRANCESCO G. | 10 | | 15/06/2016 |
| | | |
| | | |
OPERAZIONI | ENTRATE | USCITE | DATA |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/06/2016 |
FONDO RACCOLTO ALLA FESTA PARROCCHIALE SANTA MARIA DELLA FIDUCIA FINOCCHIO ROMA | 29 | | 23/06/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ARCOBALENO SRL | 50 | | 23/06/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA VILMA O. PER CONDIVIDERE LA TORTA DI COMPLEANNO | 60 | | 24/05/2016 |
ACQUISTO DEI QUEEN CAKES (TORTA DI COMPLEANNO PER VILMA O. PER TUTTA SCUOLA DI KIUUKUNI) | | 60 | 04/07/2016 |
FONDO RACCOLTO DALLA VENDITA DEI CUORICINI | 130 | | 10/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA MEGAN | 10 | | 10/07/2016 |
TESSERA SANITARIA | | 480 | 14/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO, PATRIZIA E NICOLETTA | 30 | | 14/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA AMICI WEMA | 5 | | 14/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA LORENA | 20 | | 16/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA GIULIANA T. | 10 | | 16/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA LORETTA | 10 | | 17/07/2016 |
FONDO RICEVUTO DA FAM. FEDELE | 10 | | 17/07/2016 |
| | | |
ACQUISTO LIBRI DI TESTO (FONDO RACCOLTO DALL’EVENTO BORGATA FINOCCHIO IN FESTA) | | 340 | 16/07/2016 |
ACQUISTO ALIMENTI (FONDO RICEVUTO DA ENRICO PATRIZIA E NICOLETTA) | | 30 | 16/07/2016 |
ACQUISTO ALIMENTI (FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA ARCOBALENO) | | 50 | 16/07/2016 |
ACQUISTO ARTICOLI SPORTIVI ( FONDO RACCOLTO DALL’EVENTO PRIMA FESTA DI PRIMAVERA) | | 170 | 16/07/2016 |
ACQUISTO ARTICOLI PER COSTRUIRE LA CASA( FONDO VENDITA OGGETTI FAM. GIAMMARIOLI) | | 151 | 16/07/2016 |
DONAZIONE PER OSPEDALE( FONDO RACCOLTO DALLA FESTA S.M. DELLA FIDUCIA) | | 29 | 16/07/2016 |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 60 | 16/07/2016 |
PAGAMENTO SECUREBAG | | 30 | 18/07/2016 |
ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER I POVERI DI KIUUKUNI | | 211,42 | 20/07/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER MUSEMBI | | 180,12 | 15/08/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER ALEXANDER | | 92,05 | 29/08/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA LUNGHI | 50 | | 13/09/2016 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/09/2016 |
RINNOVO SITO | | 47,8 | 21/09/2016 |
FONDO RICEVUTO DA FRANCESCO | 10 | | 21/09/2016 |
FONDO RACCOLTO DAGLI ARTICOLI VENDUTI ALLA FESTA 48 ^ SACRA DELL’UVA DI SAN. CESAREO | 110 | | 28/09/2016 |
FONDO RACCOLTO DAL SALVADANAIO FAM. FORTUNATI | 90 | | 28/09/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA LA GIOSTRA | 5 | | 01/10/2016 |
FONDO RACCOLTO DAL PRIMO RADUNO DELLE SCUOLE DEI BALLI DI GRUPPO ALLA VILLETTA RICEVIMENTI | 50 | | 01/10/2016 |
ACQUISTO BANNER ROLL-UP | | 69 | 01/10/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER ALEXANDER | | 223,75 | 03/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA LA SCARPETTA DAL 16 AL 40 | 6 | | 08/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 4 | | 08/10/2016 |
| | | |
FONDO RACCOLTO SABATO 08/10/2016 AL VALENTINI SPORTING CLUB | 35 | | 09/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 10 | | 09/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA MIRELLA E ROLANDO | 15 | | 12/10/2016 |
| | | |
FONDO RACCOLTO ALLA FESTA DI INIZIO ANNO OLIMPO DEL LISCIO | 40 | | 17/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ERMANNO | 25 | | 20/10/2016 |
| | | |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 90 | 24/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 30 | | 25/10/2016 |
FONDO RICEVUTO DA PIANETA BENESSERE | 50 | | 28/10/2016 |
| | | |
FONDO RACCOLTO AL PALACAVICCHI IL 30/10/2016 IN COLLABORAZIONE CON BALLA CON CLAUDIA | 55 | | 31/10/2016 |
| | | |
BONIFICO SEPA DA CINQUE PER MILLE PER /BENEF/EROGAZIONE QUOTE | | | |
CINQUE PER MILLE ANNO 2014 2013 IMPORTO EROGATO EURO 360,22 CODICE FI | 360,22 | | 07/11/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA CARLA F. | 5 | | 08/11/2016 |
FONDO RICEVUTO DA NUOVA ROYAL SALA DA BALLO EURO 5,22+14,78 AZZURRA B | 20 | | 15/11/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 21/11/2016 |
FONDO RACCOLTO AL CENTRO COMMERCIALE LA NOCE IL 27/11/2016 A SAN.CESAREO | 40,64 | | 09/12/2016 |
FONDO RACCOLTO AL NUOVA ROYAL IL 03/12/2016 E IL 04/12/2016 | 99,28 | | 09/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA TRUCCO E PARRUCCA PER IL PROGETTO UN ORTO PER WEMA | 20 | | 09/12/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO E PATRIZIA | 30 | | 15/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA UN ANONIMO CHE HA SCELTO IL NOME DENNIS | 40 | | 15/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 20 | | 15/12/2016 |
| | | |
FONDO RACCOLTO AL LUISELLA DANCING 11/12/2016 | 71 | | 20/12/2016 |
FONDO RICEVUTO IN MEMORIA DI ADA | 200 | | 20/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA UN ANONIMO CHE HA SCELTO IL NOME BABBO NATALE | 20 | | 20/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA LORENA M. PER ORTO WEMA | 50 | | 20/12/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ZAMAI E. E STEFANO R. PER ORTO WEMA | 50 | | 27/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ROBERTA M. | 20 | | 29/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA REBECCA E CRISTIANO | 20 | | 29/12/2016 |
TASSA SCOLASTICA PER FAITH, AUGUSTINE, ALEXANDER | | 900 | 29/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA ADRIANA E FABRIZIO | 60 | | 30/12/2016 |
FONDO RICEVUTO DA STEFANIA P. PER ORTO WEMA | 25 | | 31/12/2016 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA VILMA O. | 20 | | 03/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PAOLA A. E FRANCESCO M. PER ORTO WEMA | 50 | | 03/01/2017 |
DONO DI NDOLO E DONATELLA IN MEMORIA DEL SIG.TERZO PAPA’ DI ROBERTA | 10 | | 03/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 10/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA FIORE DI LAVANDA | 35 | | 11/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO | 5 | | 11/01/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA VALENTINI SPORTING CLUB | 50 | | 19/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ALDO E STEFANIA | 10 | | 19/01/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/01/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA PLANET DANCE RONDINELLA | 25 | | 25/01/2017 |
FONDO RICEVUTO IN MEMORIA DI ADA | 140 | | 25/01/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA LUNGHI | 50 | | 25/01/2017 |
ACQUISTO ALIMENTI (FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA LUNGHI) | | 50 | 26/01/2017 |
| | | |
TASSA SCOLASTICA PER SHAKIRA E SAVALI | | 187,97 | 26/01/2017 |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 90 | 31/01/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ANTONELLA R. | 15 | | 31/01/2017 |
TASSA SCOLASTICA PER FAITH, AUGUSTINE | | 227,47 | 02/02/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA GINETTA LA BIONDA | 20 | | 06/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA MAURIZIO E LORENA PER ORTO WEMA | 90 | | 10/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA GIOVANNA P. | 20 | | 14/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA CATIA P. | 10 | | 14/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA RITA L. | 10 | | 14/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA LIDA | 5 | | 14/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PIANETA BENESSERE | 40 | | 14/02/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA SIMONA DI B. | 20 | | 22/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANDREW | 5 | | 22/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PIETRO B. | 10 | | 24/02/2017 |
TASSA SCOLASTICA PER FAITH | | 86,64 | 28/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANNA | 10 | | 28/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA UNA PERSONA CHE VUOLE BENE A QUESTI BAMBINI | 5 | | 28/02/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DANIELA B. | 5 | | 28/02/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA REBECCA E CRISTIANO | 20 | | 04/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA TIZIANA | 5 | | 04/03/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DAL PRANZO SOLIDALE IL 5/03/2017 | 325 | | 06/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PIANETA BENESSERE | 40 | | 11/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DJ BERTA E CLAUDIA | 20 | | 14/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ALESSANDRO AMICI E GIULIANA | 20 | | 16/03/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO (3 EURO)+LUCIANA (2 EURO) | 5 | | 19/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANGELO E ANGELICA IN MEMORIA DI ANTONIO | 60 | | 19/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ROSA E GIUSEPPE IN MEMORIA DI DOMENICA | 100 | | 19/03/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA MEGAN | 10 | | 27/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PAOLA P. | 20 | | 27/03/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA VALENTINI SPORTING CLUB | 25 | | 29/03/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANNA | 20 | | 03/04/2017 |
FONDO RACCOLTO NEL SALVADANAIO DALLA TABACCHERIA FORTUNATI | 70 | | 03/04/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA LUNGHI PER I SETTE FRATELLI KATIWA | 40 | | 06/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DJ BERTA E CLAUDIA | 40 | | 08/04/2017 |
PROGETTO UN ORTO PER WEMA | | 232,7 | 10/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 11/04/2017 |
FONDO RACCOLTO AL NUOVA ROYAL IL 09/04/2017 (116 EURO+2 EURO SIMONETTA+2 ANONIMO) | 120 | | 11/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PROFUMERIA VIVACE | 5 | | 11/04/2017 |
| | | |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 60 | 12/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA MIRNA PER I SETTE FRATELLI KATIWA | 15 | | 12/04/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA FRANCESCO G. | 20 | | 13/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ROIATI | 10 | | 15/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA VALENTINA C. | 5 | | 15/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA GIOVANNA M. | 15 | | 15/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PIANETA BENESSERE | 25 | | 15/04/2017 |
ACQUISTO RISO, FARINA DI UGUALI E PULCINI PER I FRATELLI KATIWA | | 49,55 | 15/04/2017 |
FONDO RICCOLTO ALLA LUISELLA DANCING IL 17/04/2017 | 120 | | 18/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA DAMIANO P. | 30 | | 20/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA LIVIA | 10 | | 20/04/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ANONIMO 24 PIU’ 1 EURO DA ANONIMO | 25 | | 24/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ALFREDO E MARINA | 5 | | 24/04/2017 |
FONDO RICEVUTO DA PAOLA P. | 10 | | 24/04/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DA ENRICO A.S.D. AMATORI DI VILLA PAMPHILI IL 25/04/2017. | 5 | | 25/04/2017 |
FONDO RICCOLTO ALLA LUISELLA DANCING IL 01/05/2017 | 300 | | 02/05/2017 |
| | | |
FONDO RICEVUTO DALLA FAMIGLIA MUSOTTI PER ORTO WEMA | 50 | | 04/05/2017 |
FONDO RICEVUTO DALLO SCRIGNO | 20 | | 04/05/2017 |
PROGETTO UN ORTO PER WEMA | | 92,63 | 08/05/2017 |
FONDO RICEVUTO DA BEATRICE C. 16,00+4,00 NDOLO E DONATELLA | 20 | | 09/05/2017 |
FONDO RICEVUTO DA ANNA D.F. | 10 | | 15/05/2017 |
| | | |
PROGETTO UN ORTO PER WEMA | | 47,1 | 22/05/2017 |
TASSA SCOLASTICA PER FAITH | | 177,1 | 22/05/2017 |
FONDO DATO A RUTH MADRE DI JACKLINE DA PARTE DI DAMIANO P. | | 60 | 26/05/2017 |
TASSA SCOLASTICA PER ALEXANDER | | 220,55 | 27/05/2017 |
| | | |
TASSA SCOLASTICA PER SHAKIRA E SAVALI | | 220,4 | 31/05/2017 |
FONDO RICEVUTO DA MICHELE F. | 10 | | 07/06/2017 |
| | | |
ACQUISTO GAZEBO 3X3 ALL ESTEN | | 64 | 08/06/2017 |
FONDO RICEVUTO DA NEW PROFESSIONAL DANCE | 20 | | 08/06/2017 |
| | | |
